No | Nama Peserta | K | Skor Kualifkasi |
A | T | Skor Teknis |
Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | Skor Harga |
Skor Akhir |
P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. GeoMosaic Indonesia - 02.639.286.0-606.000 | 95.0 | 83.39 | Rp 259.355.800,00 | Rp 259.355.800,00 | 20.0 | 90.88 | ![]() |
|||||||
2 | cv yofanjaya - 81.237.425.4-203.000 | ||||||||||||||
3 | CV. AFIZA LIMKO KONSULTAN - 02.551.447.2-201.000 | ||||||||||||||
4 | AZKARADIPTA ENGINEERING CONSULTANT - 72.061.726.5-216.000 | ||||||||||||||
5 | PT Mentari Kode Informatika - 74.062.905.0-022.000 | ||||||||||||||
6 | PT. Mitra Prima Utama - 02.098.788.9-013.000 | ||||||||||||||
7 | PT. GLOBAL SOLUSI PRIMA - 02.525.219.8-606.000 | ||||||||||||||
8 | PT. MULTI MITRA SERASI CONSULTANT - 80.742.886.7-201.000 | ||||||||||||||
9 | PT. RYAN SYAWAL CONSULTANT - 01.951.712.7-216.000 | ||||||||||||||
10 | PT. ABATA RENCANA KARYANUSA - 03.047.589.1-211.000 | 51.67 | 65.59 | Skor Teknis di bawah passing grade (passing grade 70,00) | |||||||||||
11 | cv. ertiga - 76.881.753.8-203.000 | ||||||||||||||
12 | PT. MULTI KARYA INTERPLAN KONSULTAN - 02.668.150.2-201.000 | ||||||||||||||
13 | CV. Bumi Reka Serasi - 03.038.676.7-201.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak